Aktuelle Energiepreisänderungen
Für die Berechnung der Veränderungen für Haushaltskunden werden durchschnittliche Verbrauchswerte herangezogen. Das entspricht für Strom einem Verbrauch von 3.500 kWh pro Jahr und für Gas 15.000 kWh. Die prozentuelle Veränderung wird für den reinen Energiepreis (also ohne Netzpreis und Steuern & Abgaben) berechnet. Außerdem wird die Veränderung des Jahresgesamtpreises (also Energiepreis, Netzpreis sowie Steuern & Abgaben) in Euro angegeben, die sich durch die Energiepreisänderung ergibt.
Energiepreisänderungen für Strom
Stromlieferant | Produkt | Änderung zum | Änderung Energiepreis* | Änderung in €/Jahr** | letzte Änderung | Liefergebiete |
EVN | Optima | 01.06.2019 | + 13,41 % | + 40,11 | 01.10.2018 | Niederösterreich |
Wien Energie | Optima | 01.06.2019 | + 14,10 % | + 42,54 | 01.10.2018 | Wien |
Energie Burgenland | Optima Komfort | 01.06.2019 | + 13,77 % | + 44,52 | 03.10.2018 | Burgenland |
WEB Windenergie AG | W.E.B.-Grünstrom basic | 01.06.2019 | + 7,10 % | + 21,00 | 15.01.2019 | österreichweit |
Salzburg AG | | 01.08.2019 | | + 37,00 | 01.07.2018 | Salzburg |
Energiepreisänderungen für Gas
Gaslieferant | Produkt | Änderung zum | Änderung Energiepreis* | Änderung in €/Jahr** | letzte Änderung | Netzbereich |
EVN | Optima | 01.06.2019 | + 5 % | + 29,16 | 01.10.2018 | Niederösterreich |
Wien Energie | Optima | 01.06.2019 | ca. + 3,94 % | + 23,04 | 01.10.2018 | Wien |
Energie Burgenland | Optima Komfort | 01.06.2019 | ca. + 5 % | | 03.10.2018 | Burgenland |
Salzburg AG | | 01.08.2019 | | + 36,00 | 01.07.2018 | Salzburg |
* Energiepreis inkl. Grundpreis ohne Netzpreis und ohne Steuern & Abgaben.
** Gesamtpreis inkl Netzpreis sowie Steuern & Abgaben.